![]() |
|
| Wir verfügen über klar abgegrenzte Stellplätze für Wohnwagen und Campingzelte. |
| Camping | |||||
| TAGESTARIFE 2008 | 15/07 - 20/08 | 03/07 - 15/0720/08 - 31/08 | 01/05 - 03/0731/08 - 30/09 | ||
| Campingplatz | 6,50 € | 6,00 € | 4,50 € | ||
| Erwachsene | 4,60 € | 4,50 € | 3,50 € | ||
| Kinder unter 7 jahren | 2,80 € | 2,50 € | 2,00 € | ||
| Hung | 2,00 € | 1,70 € | 1,40 € | ||
| Fahrzeug | 2,00 € | 1,80 € | 1,40 € | ||
| Motorrad 125 cm³ | 1,80 € | 1,50 € | 1,20 € | ||
| Stromanschluss | 3,30 € | 3,30 € | 3,30 € | ||
| Gast | 3,00 € | 3,00 € | |||
| Kurtaxe : 0,15 € pro Tag und pro person 2007 Gratis für kinder unter 2 jahren | |||||
| Klicken Sie hier, um sich einen Überblick über unsere Tarife (Dateiformat PDF, 30 ko). |