![]() |
|
| Wir verfügen über klar abgegrenzte Stellplätze für Wohnwagen und Campingzelte. |
| Camping | |||||
| TAGESTARIFE 2012 de 12h à 12h |
15/07 - 20/08 | 06/07 - 15/0720/08 - 26/08 | 01/05 - 06/0726/08 - 30/09 | ||
| Campingplatz + fahrzeug | 8,85 € | 8,15 € | 6,20 € | ||
| Campingplatz | 6,75 € | 6,25 € | 4,70 € | ||
| Erwachsene | 4,80 € | 4,70 € | 3,70 € | ||
| Kinder unter 7 jahren | 2,90 € | 2,55 € | 2,05 € | ||
| Hung | 2,05 € | 1,75 € | 1,45 € | ||
| Weitere fahrzeug | 2,10 € | 1,90 € | 1,50 € | ||
| Stromanschluss | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | ||
| Gast | 3,00 € | 3,00 € | |||
| Kurtaxe : 0,30 € pro Tag und pro person 2011 Gratis für kinder unter 2 jahren | |||||
| Klicken Sie hier, um sich einen Überblick über unsere Tarife (Dateiformat PDF, 30 ko). |